|
產品介紹——碳分子篩/CMS-240
————————————————————————
鑫瓷公司的CMS系列碳分子篩的主要成分為元素碳,外觀為黑色柱狀固體。
因含有大量直徑為4埃德微孔,該微孔對氧分子的瞬間親和力較強,可用來分離空氣中的氧氣和氮氣,工業上利用變壓吸附裝置(PSA)制取氮氣。
鑫陶碳分子篩制氮量大、氮氣回收率高,使用壽命長,適用于各種型號的變壓吸附制氮機,是變壓吸附制氮機的首選產品。
碳分子篩空分制氮已廣泛地應用于石油化工、金屬熱處理、電子制造、食品保鮮等行業。
具體應用
1)石油化工、金屬熱處理、電子制造、食品保鮮等行業
2)變壓吸附(PSA)制氮機用
質量保證
1)密封儲存期:>3年
2)無憂售后咨詢、指導、安裝服務。
我們生產的碳分子篩質量優異,使用壽命長,無粉塵不碎裂,
供應國內外大型制氮設備生產商,需求聯系13533286259
制氮機工作原理

現場指導安裝



基本參數
型號 | 碳分子篩 | |||
外觀 | 黑色、條狀 | |||
直徑規格 | 0.95mm 1.1-1.3mm, 1.3-1.5mm, 1.5-1.8mm,訂制 | |||
抗壓強度 (N/PC) (測試溫度≤20℃) | >50 | |||
堆比重 (KG/M3) | 630-680 | |||
吸附時間 (S) (測試溫度≤20℃) | 2*50(可調整) | |||
型號 | 吸附壓力 (MPa) | 產氮濃度 (N2 %) | 產氮量 (M3/T.MT) | Air/N2 (%) |
CMS-220 | 0.75-0.8 | 95 | 420 | 2.0 |
96 | 380 | 2.1 | ||
97 | 340 | 2.2 | ||
98 | 300 | 2.3 | ||
99 | 260 | 2.4 | ||
99.5 | 220 | 2.6 | ||
99.9 | 145 | 3.7 | ||
99.99 | 100 | 4.8 | ||
99.999 | 55 | 6.8 | ||
CMS-240 | 0.75-0.8 | 95 | 440 | 1.8 |
96 | 400 | 2.0 | ||
97 | 360 | 2.1 | ||
98 | 320 | 2.2 | ||
99 | 280 | 2.3 | ||
99.5 | 240 | 2.5 | ||
99.9 | 160 | 3.5 | ||
99.99 | 110 | 4.6 | ||
99.999 | 65 | 6.6 | ||
CMS-260 | 0.75-0.8 | 95 | 470 | 1.7 |
96 | 430 | 1.9 | ||
97 | 390 | 2.0 | ||
98 | 350 | 2.1 | ||
99 | 320 | 2.2 | ||
99.5 | 260 | 2.3 | ||
99.9 | 175 | 3.4 | ||
99.99 | 120 | 4.6 | ||
99.999 | 75 | 6.5 | ||
CMS-280 | 0.75-0.8 | 95 | 500 | 1.6 |
96 | 455 | 1.8 | ||
97 | 410 | 2.0 | ||
98 | 365 | 2.1 | ||
99 | 335 | 2.2 | ||
99.5 | 280 | 2.3 | ||
99.9 | 190 | 3.4 | ||
99.99 | 135 | 4.5 | ||
99.999 | 90 | 6.4 |
注意事項:碳分子篩在使用前應防止吸附油、水、雜質,避免影響碳分子篩制氮效果
